Azienda Produttrice: SARCHIO SpA
Sarchio Biscotti al limone preparati con olio di girasole. |
Contenuti medi | per 100 g | per biscotto (8 g) |
Valore energetico | 416 kcal 1757 kJ | 33 kcal 141 kJ |
Proteine | 7 g | 0,6 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 77,5 g 17,8 g | 6,2 g 1,4 g |
Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi | 8,2 g 1,5 g 3,2 g 3,5 g | 0,7 g 0,1 g 0,3 g 0,3 g |
Fibre alimentari | 2,1 g | 0,2 g |
Sodio | 0,2 g | 0,02 g |
Aiutaci a crescere, lascia un commento su questo prodotto
senza glutine