Azienda Produttrice: SARCHIO SpA
Sarchio Biscotti con nocciole preparati con olio di girasole. |
Contenuti medi | per 100 g | per biscotto (8 g) |
Valore energetico | 420 kcal 1771 kJ | 34 kcal 141 kJ |
Proteine | 7,7 g | 6 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 71,5 g 17,4 g | 5,7 g 1,3 g |
Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi | 10,7 g 1,8 g 5,1 g 3,7 g | 0,8 g 0,1 g 0,4 g 0,3 g |
Fibre alimentari | 3,6 g | 0,3 g |
Sodio | 0,2 g | 0,01 g |
Aiutaci a crescere, lascia un commento su questo prodotto
senza glutine