Azienda Produttrice: BIAGLUT (HEINZ ITALIA SpA)
Biaglut FROLLINI |
Valori medi | per 100 g |
Valore energetico | 1812 kJ - 432 kcal |
Proteine (Nx6,25) | 7,0 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri di cui polialcoli | 73,0 g 1,2 g 21,0 g |
Grassi di cui saturi | 16,2 g 8,0 g |
Fibra alimentare | 1,5 g |
Sodio | 40 mg |
Aiutaci a crescere, lascia un commento su questo prodotto
senza glutine