Azienda Produttrice: BIAGLUT (HEINZ ITALIA SpA)
BiAglut Senza glutine. |
per 100 g | |
Valore Energetico | 420 kJ - 95 kcal |
Proteine (Nx6,25) | 0,7 g |
Carboidrati (p.d) di cui zuccheri | 22,5 g 14,6 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,2 g 0,0 g |
Fibra alimentare | 1,5 g |
Sodio | non superiore a 10 mg |
Vitamina C | 100 mg |
Aiutaci a crescere, lascia un commento su questo prodotto
senza glutine