Azienda Produttrice: NOVE ALPI Srl
Aglutèn Dolce senza glutine. |
per 100 g | |
Valore energetico | 1697 kJ - 406 kcal |
Proteine (Nx6,25) | 5,0 g |
Carboidrati Amido Zuccheri Polialcoli | 50,0 g 19,5 g 27,0 g 3,5 g |
Grassi (tipologia: vegetali non idrogenati) Saturi Trans | 21,0 g 10,0 g 0 g |
Fibra | 1,0 g |
Sodio | 0,20 g |
Aiutaci a crescere, lascia un commento su questo prodotto
senza glutine