Azienda Produttrice: NOVE ALPI Srl
Aglutèn Crackers senza glutine. |
per 100 g | |
Valore energetico | 1799 kJ - 430 kcal |
Proteine (Nx6,25) | 1,5 g |
Carboidrati Amido Zuccheri Polialcoli | 78,0 g 72,0 g 6,0 g 0 g |
Grassi (tipologia: vegetali non idrogenati) Saturi Trans | 12,0 g 5,5 g 0 g |
Fibra | 2,0 g |
Sodio | 0,8 g |
Aiutaci a crescere, lascia un commento su questo prodotto
senza glutine